Aktuelle TTR-Werte
Spielernamen | TTR |
---|---|
Friedhelm Spanke | 1239 |
Dieter Eisenkolb | 1229 |
Dorothee Dolle | 1217 |
Paul Mendelin | 1190 |
Dieter Hölter | 1189 |
Werner Happe | 1167 |
Philip Hoeck | 1150 |
Jonas Mues | 1119 |
Wjatscheslaw Radin | 1114 |
Gerhard Schloms | 1104 |
Manuel Tadic | 1098 |
Nils Fromme | 1093 |
Jan Grosser | 1067 |
Klaus-Peter Lange | 1063 |
Jose Kallookaran | 1062 |
Stand: 01.08.2014